LOTTO 6/45 DRAW REPORT
1235회 결과를 과거 300회와 비교했습니다
번호를 추천하는 화면이 아닙니다. 최신 회차의 합계·홀짝·고저·연속수·직전 회차 중복을 계산하고, 같은 원천 자료에서 번호 1~45의 기간별 출현 횟수를 다시 셌습니다. 표의 숫자는 아래 계산 기준으로 직접 검산할 수 있습니다.
계산·정리: win645 운영자추첨일: 2026.08.01집계 범위: 936회~1235회서버 캐시: 1시간
1235회 당첨번호
보너스 번호는 빈도·형태 계산에서 제외했습니다.
6711153943+20보너스
- 6개 합계
- 121
- 홀수 : 짝수
- 5 : 1
- 저(1~22) : 고
- 4 : 2
- 연속 번호 쌍
- 1쌍
- 직전 회차 중복
- 2개
- 번호 사이 최대 간격
- 24
합계의 위치
이번 합계 121은 직전 299개 회차 합계 중 약 29.1% 이하 지점입니다. 예를 들어 70%라면 과거 합계의 70%가 이번 값보다 작거나 같았다는 뜻이지, 다음 회차가 커지거나 작아진다는 뜻은 아닙니다.
직전 회차 번호가 다시 나온 횟수
299개의 연속 회차 쌍을 비교했습니다. 가장 자주 관측된 값은 1개 중복으로, 124번 (41.5%)이었습니다.
| 중복 번호 수 | 관측 횟수 | 비율 |
|---|---|---|
| 0개 | 122회 | 40.8% |
| 1개 | 124회 | 41.5% |
| 2개 | 47회 | 15.7% |
| 3개 | 6회 | 2% |
| 4개 | 0회 | 0% |
| 5개 | 0회 | 0% |
| 6개 | 0회 | 0% |
번호 1~45 기간별 출현 횟수
각 회차의 본번호 6개만 셌습니다. N회 표본에서 번호 하나의 이론상 기대 출현 횟수는 N×6÷45입니다. 따라서 10회는 1.33회, 50회는 6.67회, 100회는 13.33회, 300회는 40회가 기준선입니다. 실제 횟수의 차이는 과거 표본의 흔들림이며 우선순위 점수가 아닙니다.
| 번호 | 최근 10회 | 최근 50회 | 최근 100회 | 최근 300회 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2회 | 9회 | 12회 | 39회 |
| 2 | 1회 | 6회 | 11회 | 33회 |
| 3 | 1회 | 8회 | 17회 | 47회 |
| 4 | 2회 | 7회 | 12회 | 35회 |
| 5 | 0회 | 5회 | 10회 | 25회 |
| 6 | 2회 | 6회 | 14회 | 48회 |
| 7 | 2회 | 6회 | 16회 | 46회 |
| 8 | 1회 | 7회 | 15회 | 33회 |
| 9 | 1회 | 8회 | 16회 | 41회 |
| 10 | 0회 | 5회 | 10회 | 33회 |
| 11 | 1회 | 4회 | 12회 | 40회 |
| 12 | 2회 | 6회 | 15회 | 46회 |
| 13 | 3회 | 8회 | 14회 | 49회 |
| 14 | 2회 | 3회 | 8회 | 40회 |
| 15 | 3회 | 11회 | 20회 | 44회 |
| 16 | 1회 | 9회 | 17회 | 47회 |
| 17 | 1회 | 5회 | 12회 | 36회 |
| 18 | 1회 | 5회 | 11회 | 41회 |
| 19 | 2회 | 9회 | 14회 | 41회 |
| 20 | 1회 | 6회 | 12회 | 39회 |
| 21 | 0회 | 3회 | 11회 | 41회 |
| 22 | 2회 | 6회 | 11회 | 40회 |
| 23 | 0회 | 6회 | 11회 | 34회 |
| 24 | 2회 | 8회 | 14회 | 43회 |
| 25 | 1회 | 6회 | 13회 | 32회 |
| 26 | 1회 | 7회 | 13회 | 40회 |
| 27 | 0회 | 11회 | 21회 | 43회 |
| 28 | 2회 | 10회 | 17회 | 41회 |
| 29 | 2회 | 7회 | 14회 | 43회 |
| 30 | 1회 | 7회 | 14회 | 46회 |
| 31 | 3회 | 9회 | 16회 | 43회 |
| 32 | 0회 | 5회 | 11회 | 35회 |
| 33 | 0회 | 6회 | 12회 | 44회 |
| 34 | 2회 | 4회 | 9회 | 38회 |
| 35 | 2회 | 7회 | 15회 | 49회 |
| 36 | 1회 | 7회 | 13회 | 40회 |
| 37 | 2회 | 7회 | 17회 | 45회 |
| 38 | 1회 | 8회 | 17회 | 43회 |
| 39 | 1회 | 7회 | 15회 | 34회 |
| 40 | 1회 | 6회 | 12회 | 41회 |
| 41 | 1회 | 7회 | 11회 | 37회 |
| 42 | 2회 | 6회 | 13회 | 36회 |
| 43 | 2회 | 4회 | 8회 | 26회 |
| 44 | 2회 | 6회 | 12회 | 39회 |
| 45 | 0회 | 7회 | 12회 | 44회 |
계산 기준과 검산 방법
- 회차 번호가 큰 순서로 최대 300개를 정렬하고, 보너스 번호는 모든 분포 계산에서 제외합니다.
- 홀수는 2로 나눈 나머지가 1인 번호, 저구간은 1~22, 고구간은 23~45로 셉니다.
- 정렬한 두 번호의 차이가 1이면 연속 번호 한 쌍입니다. 3·4·5는 두 쌍으로 계산합니다.
- 직전 회차 중복은 서로 다른 두 회차의 본번호 집합 교집합 크기입니다.
- 합계 백분위는 직전 표본 중 이번 합계 이하인 회차 수를 직전 표본 수로 나눠 계산합니다.
- 빈도표는 정해진 최근 10·50·100·300회 구간을 바꾸지 않고 1부터 45까지 모두 공개합니다.