현재 스피드키노 1등 금액
60,182,443원
픽10 1등 누적액기본 2,500만원 + 누적액
다음 회차 언더·오버 비교
비교 결과
언더
언더·오버 비교 점수
53.8점
60,182,443원
마지막 1등 당첨 후
D+11
최근 1등 당첨일
2026.09.18
최근 공개 1등 당첨자
sam**k
92,872,580원
공개일 2026.09.18
실시간 당첨 현황
최근 공개 순1등 당첨 D-day 간격
| 회차 | 결과 (합) | 추첨 번호 | 추첨 시간 |
|---|---|---|---|
| 1563711 | UNDER합: 785 | 2 5 7 11 17 18 20 30 34 37 39 42 43 46 48 49 50 51 53 55 60 68 | 오전 11:25:11 |
| 1563710 | UNDER합: 703 | 1 2 4 8 9 10 12 15 17 20 29 35 41 46 47 49 52 56 58 59 64 69 | 오전 11:20:15 |
| 1563709 | UNDER합: 695 | 6 8 9 10 12 14 15 17 23 24 25 27 32 34 38 45 51 55 58 61 64 67 | 오전 11:15:15 |
| 1563708 | OVER합: 905 | 3 9 18 23 27 29 30 31 32 39 41 43 47 49 50 52 55 63 64 65 67 68 | 오전 11:10:15 |
| 1563707 | OVER합: 819 | 2 7 8 10 13 21 23 28 30 36 39 43 45 46 48 52 53 54 60 65 66 70 | 오전 11:05:11 |
| 1563706 | UNDER합: 759 | 1 2 11 15 16 19 20 25 26 30 31 34 39 41 42 47 48 49 61 64 68 70 | 오전 11:00:24 |
| 1563705 | OVER합: 893 | 3 9 12 13 15 21 23 27 30 38 40 49 52 56 57 58 59 63 64 66 68 70 | 오전 10:55:11 |
| 1563704 | UNDER합: 754 | 1 4 11 12 13 15 20 21 22 23 25 38 43 48 49 54 56 57 58 60 61 63 | 오전 10:50:15 |
| 1563703 | UNDER합: 681 | 3 5 7 12 14 15 16 17 19 22 27 30 31 32 36 45 48 53 58 60 65 66 | 오전 10:45:14 |
| 1563702 | UNDER합: 739 | 7 9 12 14 18 20 23 24 25 27 29 30 34 35 36 41 46 50 62 63 64 70 | 오전 10:40:15 |
통계에 사용할 최근 표본 회차를 1회부터 직접 입력하세요. 자동 커버는 서로 다른 생성 방식을 섞고 조합 간 번호 중복을 줄여 한 가지 모양에만 치우치지 않게 구성합니다.
2~10개 번호가 한 회차에 함께 나온 기록을 찾습니다.
최근 몇 회를 볼지 입력하면 번호별 출현 횟수를 비교합니다.