현재 스피드키노 1등 금액
98,681,323원
픽10 1등 누적액기본 2,500만원 + 누적액
다음 회차 언더·오버 비교
비교 결과
언더
언더·오버 비교 점수
53.8점
98,681,323원
마지막 1등 당첨 후
D+25
최근 1등 당첨일
2026.10.23
최근 공개 1등 당첨자
cas**2
67,501,020원
공개일 2026.10.23
실시간 당첨 현황
최근 공개 순1등 당첨 D-day 간격
| 회차 | 결과 (합) | 추첨 번호 | 추첨 시간 |
|---|---|---|---|
| 1573798 | UNDER합: 696 | 2 3 6 7 9 11 16 21 25 26 30 32 35 37 43 47 50 51 54 60 62 69 | 오전 12:00:34 |
| 1573797 | UNDER합: 742 | 1 8 9 10 11 12 18 21 22 23 27 35 40 42 45 49 54 57 58 63 67 70 | 오후 11:55:15 |
| 1573796 | UNDER합: 778 | 1 7 10 14 19 20 21 23 26 28 36 37 44 45 46 48 52 56 58 59 60 68 | 오후 11:50:21 |
| 1573795 | OVER합: 885 | 3 7 9 12 22 23 25 26 34 35 38 44 47 52 55 58 61 64 65 67 68 70 | 오후 11:45:20 |
| 1573794 | UNDER합: 725 | 1 5 7 8 11 14 21 25 26 29 30 34 35 41 42 45 49 55 58 59 63 67 | 오후 11:40:22 |
| 1573793 | UNDER합: 728 | 2 4 9 12 18 20 25 27 28 30 32 33 35 38 41 46 47 48 49 55 63 66 | 오후 11:35:15 |
| 1573792 | OVER합: 842 | 2 4 12 15 17 19 21 22 29 30 33 37 52 53 54 56 60 61 62 66 68 69 | 오후 11:30:28 |
| 1573791 | UNDER합: 809 | 1 3 12 15 18 19 23 27 32 33 37 39 42 45 46 51 52 58 59 61 66 70 | 오후 11:25:15 |
| 1573790 | UNDER합: 779 | 3 4 7 9 10 14 18 23 24 32 36 40 44 45 47 51 54 58 61 63 66 70 | 오후 11:20:22 |
| 1573789 | UNDER합: 688 | 2 5 6 14 16 18 22 24 25 28 30 32 33 37 38 41 46 47 48 55 58 63 | 오후 11:15:20 |
통계에 사용할 최근 표본 회차를 1회부터 직접 입력하세요. 자동 커버는 서로 다른 생성 방식을 섞고 조합 간 번호 중복을 줄여 한 가지 모양에만 치우치지 않게 구성합니다.
2~10개 번호가 한 회차에 함께 나온 기록을 찾습니다.
최근 몇 회를 볼지 입력하면 번호별 출현 횟수를 비교합니다.